1. Tipos de Taxímetros e Componentes
Quais são os componentes principais de um taxímetro?
| Componente | Função |
|---|---|
| Taxímetro | Equipamento que calcula e apresenta o valor a pagar |
| Sensor de velocidade | Gera impulsos para cálculo da distância |
| Impressora | Emite recibos obrigatórios |
| Indicadores luminosos | Mostram estado: livre, ocupado, tarifa |
Quais os tipos de taxímetros considerados?
- Eletrónicos – os mais comuns
- Digitais – com memória interna e registos
- Integrados – taxímetro + POS + impressora
2. Ensaios Obrigatórios
Quais são os ensaios metrológicos obrigatórios?
| Ensaio | Descrição | Limites |
|---|---|---|
| Distância | Comparação entre distância real e indicada | ±2% (PV) / ±3% (VP) |
| Tempo | Verificação do relógio interno | ±0,5% (PV e VP) |
| Tarifas | Verificação de valores, bandeiradas e incrementos | Sem erro permitido |
| Impressão | Verificação de recibos obrigatórios | Legível e completo |
Quais são as condições do ensaio de distância?
O ensaio deve ser realizado em:
- Percurso de referência certificado
- Ou banco de rolos aprovado
Velocidade recomendada: 40–60 km/h.
3. Verificação e Ajustes
Quais são os parâmetros que podem ser ajustados?
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| k (impulsos/km) | Coeficiente do taxímetro |
| w (impulsos/km) | Coeficiente do veículo |
| Tarifas | Configuração de bandeirada, preço/km e preço/min |
| Relógio | Hora e data do sistema |
Quais são os erros máximos admissíveis?
| Ensaio | Primeira Verificação | Verificação Periódica |
|---|---|---|
| Distância | ±2% | ±3% |
| Tempo | ±0,5% | ±0,5% |
| Tarifas | Sem erro permitido | |
4. Selagem
Quais são os pontos de selagem obrigatórios?
| Componente | Selagem |
|---|---|
| Taxímetro | Sim |
| Sensor de velocidade | Sim |
| Caixa de ligações | Sim |
| Impressora | Quando integrada |
5. Questões Rápidas de Campo
O taxímetro apresenta erro acima do limite — o que fazer?
Rever k e w, verificar pneus, repetir ensaio e recalibrar.
O recibo não imprime corretamente
Verificar papel, cabeça térmica e configuração de impressora.