1. Tipos de Tacógrafos e Diferenças
Quais são os tipos de tacógrafos?
Existem três categorias principais:
- Analógico Registo em disco.
- Digital 1.ª geração Sem GNSS/DSRC.
- Digital 2.ª geração (G2/4.1) GNSS + DSRC.
Diferenças metrológicas entre os tipos de tacógrafo
| Parâmetro | Analógico | Digital 1.ª Geração | Digital 2.ª Geração (G2/4.1) |
|---|---|---|---|
| Erro Distância | ±2% PV / ±4% VP | ±2% | ±2% |
| Erro Velocidade | ±4–6 km/h | ±3–6 km/h | ±3 km/h (≤100 km/h) |
| Erro Tempo | ±2 min/dia | ±2 s/dia | ±1 s/24h (máx. 20 s) |
| GNSS | Não | Não | Sim |
| DSRC | Não | Não | Sim |
2. Ensaios de Distância e Velocidade
Condições e limites dos ensaios
| Ensaio | Analógico | Digital G1 | Digital G2/4.1 |
|---|---|---|---|
| Distância mínima | 5000 m | 1000 m | 1000 m |
| Velocidades de teste | 40 km/h, 60 km/h, 80 km/h | ||
| Erro distância | ±2–4% | ±2% | ±2% |
| Erro velocidade | ±4–6 km/h | ±3–6 km/h | ±3 km/h (≤100 km/h) |
| Simulação velocidade | ±3 km/h | ±1 km/h | ±1 km/h |
3. Tempo, GNSS e DSRC
Requisitos GNSS e DSRC (Tacógrafos G2/4.1)
| Função | Requisito |
|---|---|
| GNSS | Registo automático no início, cada 3h e fim da condução |
| Precisão GNSS | ≤ 3 metros |
| DSRC | Resposta obrigatória aos parâmetros do Anexo 1C |
| Segurança | Criptografia reforçada e deteção de manipulação |
4. Selagem e Certificação
O que selar?
| Componente | Selagem Necessária |
|---|---|
| Caixa do tacógrafo | Sim |
| Sensor de movimento | Sim |
| Ligações mecânicas/eletrónicas | Sim |
| Caixa de transmissão | Quando aplicável |
5. Questões Rápidas de Campo
Erro ligeiramente acima do limite
Rever L e W, verificar pneus e repetir ensaio.
Falhas em tacógrafos G2
Falhas críticas devem ser corrigidas antes da aprovação.